Přehled kalorií a podílu makroživin
Přehled kalorií a podílu makroživin
Přehled přibližných kalorických hodnot na 100 gramů uvedených potravin v syrovém stavu a procentuálního energetického podílu sacharidů, bílkovin a tuků.
Ovoce
| Potravina | Kalorie / 100 g | Sacharidy | Bílkoviny | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 50 kcal | 94 % | 4 % | 2 % |
| Angrešt | 44 kcal | 82 % | 7 % | 11 % |
| Avokádo | 160 kcal | 20 % | 5 % | 75 % |
| Banán | 89 kcal | 93 % | 4 % | 3 % |
| Bluma | 46 kcal | 90 % | 5 % | 5 % |
| Borůvka | 57 kcal | 91 % | 5 % | 4 % |
| Broskev | 39 kcal | 87 % | 8 % | 5 % |
| Citron | 29 kcal | 84 % | 10 % | 6 % |
| Cherimoya | 75 kcal | 85 % | 8 % | 7 % |
| Fíky (čerstvé) | 74 kcal | 93 % | 4 % | 3 % |
| Granadilla | 46 kcal | 85 % | 12 % | 3 % |
| Granátové jablko | 83 kcal | 81 % | 7 % | 12 % |
| Grep | 42 kcal | 91 % | 7 % | 2 % |
| Hroznové víno | 69 kcal | 94 % | 4 % | 2 % |
| Hruška | 57 kcal | 96 % | 2 % | 2 % |
| Hruška Nashi | 55 kcal | 91 % | 4 % | 5 % |
| Jablko | 52 kcal | 96 % | 2 % | 2 % |
| Jahody | 32 kcal | 85 % | 7 % | 8 % |
| Japonská mišpule | 47 kcal | 93 % | 3 % | 4 % |
| Kaki (Tomel) | 70 kcal | 95 % | 3 % | 2 % |
| Kiwi | 61 kcal | 86 % | 7 % | 7 % |
| Liči | 66 kcal | 90 % | 5 % | 5 % |
| Malina | 52 kcal | 82 % | 8 % | 10 % |
| Mango | 60 kcal | 90 % | 5 % | 5 % |
| Mandarinka | 53 kcal | 90 % | 5 % | 5 % |
| Marakuja (Passion Fruit) | 97 kcal | 86 % | 8 % | 6 % |
| Meloun Cantaloupe | 34 kcal | 87 % | 9 % | 4 % |
| Meloun Galia | 34 kcal | 87 % | 9 % | 4 % |
| Meloun medový | 36 kcal | 91 % | 5 % | 4 % |
| Meloun Piel de Sapo | 35 kcal | 91 % | 5 % | 4 % |
| Meloun vodní | 30 kcal | 89 % | 7 % | 4 % |
| Meruňka | 48 kcal | 83 % | 10 % | 7 % |
| Moruše | 43 kcal | 81 % | 12 % | 7 % |
| Nektarinka | 44 kcal | 86 % | 9 % | 5 % |
| Ostružina | 43 kcal | 79 % | 11 % | 10 % |
| Papája | 43 kcal | 91 % | 4 % | 5 % |
| Pitaya (Dračí ovoce) | 50 kcal | 85 % | 8 % | 7 % |
| Pomeranč | 47 kcal | 91 % | 7 % | 2 % |
| Rambutan | 82 kcal | 95 % | 3 % | 2 % |
| Rybíz bílý | 56 kcal | 88 % | 9 % | 3 % |
| Rybíz černý | 63 kcal | 87 % | 8 % | 5 % |
| Rybíz červený | 56 kcal | 88 % | 9 % | 3 % |
| Slíva | 46 kcal | 90 % | 5 % | 5 % |
| Švestka | 46 kcal | 90 % | 5 % | 5 % |
| Třešně | 63 kcal | 91 % | 6 % | 3 % |
| Višně | 50 kcal | 88 % | 7 % | 5 % |
Zelenina
| Potravina | Kalorie / 100 g | Sacharidy | Bílkoviny | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Artyčok | 47 kcal | 74 % | 23 % | 3 % |
| Brokolice | 34 kcal | 65 % | 27 % | 8 % |
| Celer | 16 kcal | 73 % | 17 % | 10 % |
| Chřest | 20 kcal | 61 % | 35 % | 4 % |
| Cibule | 40 kcal | 88 % | 10 % | 2 % |
| Cuketa | 17 kcal | 62 % | 24 % | 14 % |
| Cukrový hrášek | 42 kcal | 70 % | 26 % | 4 % |
| Černý kořen | 82 kcal | 83 % | 15 % | 2 % |
| Červená řepa | 43 kcal | 83 % | 14 % | 3 % |
| Český salát | 16 kcal | 64 % | 29 % | 7 % |
| Endivie | 17 kcal | 66 % | 25 % | 9 % |
| Fenykl | 31 kcal | 81 % | 14 % | 5 % |
| Hrášek | 81 kcal | 70 % | 26 % | 4 % |
| Kapusta | 49 kcal | 58 % | 28 % | 14 % |
| Kapusta růžičková | 43 kcal | 69 % | 26 % | 5 % |
| Kedluben | 27 kcal | 76 % | 21 % | 3 % |
| Květák | 25 kcal | 66 % | 26 % | 8 % |
| Ledový salát | 13 kcal | 71 % | 22 % | 7 % |
| Lolo Biondo | 14 kcal | 61 % | 29 % | 10 % |
| Lolo Rosso | 14 kcal | 61 % | 29 % | 10 % |
| Mangold | 19 kcal | 62 % | 30 % | 8 % |
| Mrkev | 41 kcal | 87 % | 8 % | 5 % |
| Okurka | 16 kcal | 80 % | 14 % | 6 % |
| Paprika | 31 kcal | 78 % | 13 % | 9 % |
| Pastinák | 75 kcal | 91 % | 6 % | 3 % |
| Pekingské zelí | 12 kcal | 58 % | 29 % | 13 % |
| Petržel | 36 kcal | 57 % | 27 % | 16 % |
| Pórek | 61 kcal | 87 % | 9 % | 4 % |
| Polníček | 21 kcal | 55 % | 31 % | 14 % |
| Rajče | 18 kcal | 75 % | 17 % | 8 % |
| Řapíkatý celer | 16 kcal | 73 % | 17 % | 10 % |
| Ředkev | 16 kcal | 79 % | 16 % | 5 % |
| Ředkvičky | 16 kcal | 79 % | 16 % | 5 % |
| Římský salát | 17 kcal | 63 % | 24 % | 13 % |
| Rukola | 25 kcal | 47 % | 33 % | 20 % |
| Salátová srdíčka | 16 kcal | 63 % | 24 % | 13 % |
| Špenát | 23 kcal | 49 % | 39 % | 12 % |
| Topinambur | 73 kcal | 90 % | 10 % | 0 % |
| Tuřín | 37 kcal | 86 % | 11 % | 3 % |
| Vodnice | 28 kcal | 85 % | 12 % | 3 % |
| Zelí syrové | 25 kcal | 79 % | 18 % | 3 % |
| Dýně Hokkaido | 26 kcal | 84 % | 13 % | 3 % |
| Žampiony | 22 kcal | 46 % | 43 % | 11 % |
Semínka
| Potravina | Kalorie / 100 g | Sacharidy | Bílkoviny | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Chia semínka | 486 kcal | 33 % | 13 % | 54 % |
Uvedené hodnoty jsou orientační a mohou se mírně lišit podle konkrétní odrůdy, zralosti a použitého zdroje nutričních údajů. Procenta představují energetický podíl jednotlivých makroživin; u každé potraviny je jejich součet 100 %.